SIZING
PRODUCT MEASUREMENTS (SHIRTS) // UNISEX
(INCHES)
SIZE | CHEST | SHOULDER | WAIST | SLEEVE LENGTH (HALF) | SLEEVE LENGTH (FULL) | LENGTH |
XS | 38 | 16 | 37 | 8.5 | 24 | 28 |
S | 40 | 16.5 | 39 | 8.5 | 24 | 28 |
M | 42 | 17 | 41 | 8.5 | 24.5 | 28.5 |
L | 44 | 17.5 | 43 | 8.5 | 25 | 29 |
XL | 46 | 18 | 45 | 8.5 | 25.5 | 29.5 |
PRODUCT MEASUREMENTS (SWEATSHIRT)
WOMEN
SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | LENGTH |
XS | 38 | 15 | 22.5 | 23 |
S | 40 | 15.5 | 22.5 | 23 |
M | 42 | 16 | 22.5 | 23.5 |
L | 44 | 16.5 | 23 | 24 |
XL | 46 | 17 | 23.5 | 24.5 |
MEN
SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | LENGTH |
XS | 40 | 19 | 33 | 26 |
S | 42 | 19.5 | 33 | 26 |
M | 44 | 21 | 34 | 26 |
L | 46 | 22 | 34 | 26 |
XL | 48 | 22.5 | 35 | 28 |
WOMEN // BODY MEASUREMENT CHART
SIZE |
CHEST |
SHOULDER |
WAIST |
HIP |
XS |
32 |
14 |
26 |
34 |
S |
34 |
14.5 |
28 |
36 |
M |
36 |
15 |
30 |
38 |
L |
38 |
15.5 |
32 |
40 |
XL |
40 |
16 |
34 |
42 |